Liegeplätze in Yachthafen und Marina
Der Lübecker Yacht-Club verfügt in Travemünde über knapp 180 Liegeplätze für Gastlieger und Dauerlieger.
Gastlieger willkommen
Gastlieger sind bei uns immer herzlich willkommen. Melden Sie sich bitte beim unter 04502-75554 oder 0176-98639200 an.
Falls Sie schon vorher wissen möchten, ob aktuell Liegeplätze frei sind, haben hwir ier eine stets aktuelle Liste freier Liegeplätze für Sie.
Aktuell verfügbare Liegeplätze für Gastlieger in Travemünde*
Google Maps Übersicht öffnen | Liegeplatzinhaber? Anmeldung! |
Liegeplatz | Länge (m) | Breite (m) | Tiefe (m) | Zusatzinfo | GPS-Position |
---|---|---|---|---|---|
M-4 (157) | k.A. | k.A. | Tageslieger | Frei | 53°57'34.3"N 10°52'42.1"E | |
O-5 (158) | k.A. | k.A. | Zur Verfügung Regattastation & Jugendabteilung sowie als Notplatz für Mary | Frei | Beim Hafenmeister erfragen | |
O-6 (158) | k.A. | k.A. | Zur Verfügung Regattstation & Jugendabteilung sowie Notplatz für Mary | Frei | Beim Hafenmeister erfragen | |
O-7 (158) | k.A. | k.A. | Zur Verfügung Regattastation & Jugendabteilung sowie Notplatz für Mary | Frei | Beim Hafenmeister erfragen | |
M-8 (157) | 7.00 | 2.00 | 1.40 | (ME) Julia Krocker, SY Hangloose ME | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'34.2"N 10°52'41.9"E |
L-6 (156) | 7.90 | 2.70 | 1.90 | Frei | Beim Hafenmeister erfragen |
L-4 (156) | 7.90 | 5.00 | 3.55 | MY LA VIE EST BELLE | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'33.5"N 10°52'39.4"E |
L-5 (156) | 7.90 | 2.70 | 2.20 | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'33.7"N 10°52'39.3"E |
J-1 (154) | 8.40 | 5.40 | 2.95 | SY TRAVENA | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'33.0"N 10°52'36.4"E |
J-2 (154) | 8.40 | 3.00 | 2.05 | SY | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'33.1"N 10°52'36.4"E |
J-3 (154) | 8.40 | 3.00 | 1.40 | Frei | 53°57'33.3"N 10°52'36.3"E |
M-7 (157) | 8.40 | 2.50 | 1.60 | SY NO MATCH | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'34.1"N 10°52'42.0"E |
M-3 (157) | 8.80 | 2.80 | 1.50 | GOLDEN HINDE | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'34.2"N 10°52'42.2"E |
I-2 (153c) | 10.20 | 3.80 | 1.80 | Frei | 53°57'32.8"N 10°52'33.8"E |
I-3 (153c) | 10.20 | 3.50 | 4.25 | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'32.3"N 10°52'33.4"E |
I-4 (153c) | 10.20 | 4.00 | 3.45 | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'32.4"N 10°52'33.3"E |
I-5 (153c) | 10.20 | 4.00 | 2.45 | MY LILLY | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'32.6"N 10°52'33.2"E |
K-6 (155) | 10.25 | 4.00 | 3.25 | SY GINE | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'33.2"N 10°52'37.6"E |
K-5 (155) | 10.70 | 3.50 | 5.00 | SY NIKKI | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'33.1"N 10°52'37.6"E |
A-1 (147) | 10.80 | 7.00 | 3.55 | Tageslieger | Frei | 53°57'28.1"N 10°52'18.2"E |
A-3 (147) | 10.80 | 4.70 | 3.70 | Tageslieger | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'28.3"N 10°52'18.6"E |
A-4 (147) | 10.80 | 4.00 | 2.50 | Seitlicher Ausstieg | Frei | 53°57'28.5"N 10°52'18.9"E |
E-1 (151b) | 11.00 | 3.50 | 5.10 | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'30.5"N 10°52'26.2"E |
E-3 (151b) | 11.00 | 3.80 | 3.65 | MERLE | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'30.8"N 10°52'26.0"E |
E-5 (151b) | 11.00 | 3.80 | 1.70 | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'31.0"N 10°52'25.8"E |
C-2 (150) | 11.50 | 3.00 | 1.60 | MY SUNNY (nur mit flachgehenden Motorboot zu belegen) | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'29.9"N 10°52'22.1"E |
F-1 (152) | 11.50 | 4.20 | 3.65 | Frei | 53°57'31.1"N 10°52'28.1"E |
F-3 (152) | 11.50 | 4.20 | 2.30 | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'31.4"N 10°52'27.9"E |
F-4 (152) | 11.50 | 4.00 | 1.90 | MB JAPSAND | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'31.5"N 10°52'27.8"E |
F-9 (152) | 11.50 | 3.00 | 1.50 | Frei | 53°57'31.4"N 10°52'26.9"E |
O-1 (158) | 11.50 | 6.00 | 4.20 | MY BOUNCER | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'34.4"N 10°52'45.3"E |
O-2 (158) | 11.50 | 7.30 | 1.90 | Frei | 53°57'34.6"N 10°52'45.2"E |
H-6 (153b) | 11.60 | 4.50 | 2.55 | SY SINJE | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'32.1"N 10°52'31.2"E |
H-8 (153b) | 11.60 | 4.00 | 1.55 | Tageslieger / Dauergast | Frei | 53°57'32.3"N 10°52'31.0"E |
H (153b) -Kopf | 11.60 | k.A. | 4.55 | Frei bis 31.05.2025 | 53°57'31.8"N 10°52'31.7"E |
K-1 (155) | 11.70 | 3.80 | 4.00 | SY LADY K | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'33.2"N 10°52'38.3"E |
K-2 (155) | 11.70 | 3.50 | 3.25 | SY PURA VIDA (7,8m) | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'33.3"N 10°52'38.2"E |
K-3 (155) | 11.70 | 3.00 | 2.00 | SY TIKI | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'33.5"N 10°52'38.1"E |
F-8 (152) | 11.90 | 4.00 | 1.90 | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'31.3"N 10°52'27.0"E |
P-2 (161) | 11.90 | 3.95 | 1.00 | MY Marieandrea | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'35.7"N 10°52'51.0"E |
B-1 (148) | 12.00 | 5.00 | 1.80 | ohne Strom ! | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'29.3"N 10°52'21.1"E |
O-4 (158) | 12.00 | 4.00 | 2.70 | Zur Verfügung Regattastation & Jugendabteilung sowie als Notplatz für Mary | Frei | 53°57'34.5"N 10°52'44.6"E |
L-3 (156) | 12.50 | k.A. | 1.40 | Frei | Beim Hafenmeister erfragen |
A-8 (147) | 12.50 | 4.10 | 2.00 | Seitlicher Ausstieg | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'28.9"N 10°52'20.1"E |
D-0 (151a) | 12.50 | k.A. | 2.80 | ohne Strom ! | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'30.2"N 10°52'24.4"E |
D-3 (151a) | 12.50 | 4.00 | 1.50 | ohne Strom ! | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'30.6"N 10°52'24.0"E |
H-2 (153b) | 12.50 | 4.20 | 2.55 | SY FLACHMANN2 | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'32.2"N 10°52'31.9"E |
H-3 (153b) | 12.50 | 3.25 | 2.05 | SY | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'32.3"N 10°52'31.8"E |
H-4 (153b) | 12.50 | 4.20 | 1.75 | Frei | 53°57'32.5"N 10°52'31.7"E |
L-1 (156) | 12.50 | 6.50 | 3.25 | SY WESTERORT | Frei bis 30.04.2025 | 53°57'33.7"N 10°52'40.3"E |
D-1 (151a) | 12.50 | 5.30 | 2.80 | MY SEVDAM | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'30.4"N 10°52'24.1"E |
M-5 (157) | 12.50 | 4.30 | 4.40 | Frei | 53°57'33.9"N 10°52'42.1"E |
A-6 (147) | 12.80 | 7.00 | 2.00 | Seitlicher Ausstieg | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'28.7"N 10°52'19.4"E |
A-7 (147) | 12.80 | 4.20 | 2.40 | Seitlicher Ausstieg | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'28.8"N 10°52'19.7"E |
E-8 (151b) | 13.00 | 4.70 | 2.20 | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'30.7"N 10°52'25.3"E |
E-9 (151b) | 13.00 | 4.70 | 1.70 | Frei bis 24.04.2025 | 53°57'30.8"N 10°52'25.2"E |
H-5 (153b) | 13.70 | 5.10 | 3.55 | SY CRANICH | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'31.9"N 10°52'31.3"E |
J-5 (154) | 13.80 | 4.50 | 3.05 | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'32.9"N 10°52'35.5"E |
J-6 (154) | 13.80 | 3.00 | 1.55 | Tageslieger / Dauergast | Frei | 53°57'33.1"N 10°52'35.4"E |
G-längsseits (153a) | 14.00 | 4.50 | 2.75 | Tageslieger | Frei | 53°57'31.7"N 10°52'29.0"E |
M-Kopf (157) | 14.00 | 4.90 | 5.00 | Tageslieger | Frei | 53°57'33.7"N 10°52'42.2"E |
H-1 (153b) | 14.20 | 5.10 | 3.55 | Frei | 53°57'31.5"N 10°52'29.8"E |
G-2 (153a) | 14.20 | 4.60 | 2.55 | HAKUNA MATATA | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'31.7"N 10°52'29.6"E |
G-3 (153a) | 14.20 | 4.10 | 2.35 | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'31.8"N 10°52'29.6"E |
G-4 (153a) | 14.20 | 3.90 | 1.90 | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'32.0"N 10°52'29.5"E |
G-1 (153a) | 14.20 | 5.70 | 3.55 | SY ALLEGRA | Frei bis 31.10.2025 | Beim Hafenmeister erfragen |
O-Kopf (158) | 16.00 | k.A. | 4.50 | SY HAVANNA | Frei bis 31.10.2025 | 53°57'34.1"N 10°52'45.2"E |
*Alle Angaben ohne Gewähr. Tiefenangaben sind auf Mittelwasser 5,05 m bezogen. Hier finden Sie den aktuellen Pegelstand für Travemünde.
Die Kosten
Alle Informationen zu den Kosten für Liegeplätze erhalten Sie hier.